| รายชื่อประธานอาจารย์นิเทศ และอาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษา | ||||||
| คณะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||||
| ภาควิชา | เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | |||||
| สาขาวิชา | TDET, MDET, MtET, PoET | |||||
| หลักสูตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. | |||||
| ลำดับ | รายชื่อ | ประเภท | ||||
| 1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ | เหล่าทวีทรัพย์ | ประธานอาจารย์นิเทศ | |||
| #colspan# | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET) | |||||
| 2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ | รัตนจันทร์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร | สิทธิสกุลเจริญ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ | เงินทอง | อาจาย์นิเทศ | |||
| 5 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย | เสวีนันท์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 6 | อาจารย์กีรติ | กิรสมุทรานนท์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 7 | อาจารย์ภูริวัจน์ | รัศมีกุลวิทย์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 8 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา | อุบลทิพย์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 9 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตร์พิมล | สุวรรณกาญจน์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 10 | อาจารย์ ดร.อภิชิต | มณีงาม | อาจาย์นิเทศ | |||
| 11 | อาจารย์ทศพร | อัศวรังษี | อาจาย์นิเทศ | |||
| #colspan# | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ(TDET) | |||||
| 12 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ | สินพระยากุล | อาจาย์นิเทศ | |||
| 13 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ | ลายลักษณ์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 14 | อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย | ม่วงภาษี | อาจาย์นิเทศ | |||
| 15 | อาจารย์ณรงศักดิ์ | นิธิประทีป | อาจาย์นิเทศ | |||
| 16 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน | คณะวาปี | อาจาย์นิเทศ | |||
| 17 | อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ | วงค์มณี | อาจาย์นิเทศ | |||
| 18 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส | เหรัญญกิจ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 19 | อาจารย์ ดร.ชีวพล | นิตย์นรา | อาจาย์นิเทศ | |||
| 20 | อาจารย์ ดร.อัครพล | สนทมิโน | อาจาย์นิเทศ | |||
| 21 | อาจารย์กำพล | ตระการกูล | อาจาย์นิเทศ | |||
| #colspan# | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์(PoET) | |||||
| 22 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อไพพรรณ | รัตนพันธ์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 23 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศรี | ทรัพย์ศรีทอง | อาจาย์นิเทศ | |||
| 24 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธฤติมา | ศรีตะปัญญะ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 25 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรกิจ | ท้วมเพิ่มทรัพย์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 26 | อาจารย์ ดร.นัฐพงษ์ | สุขวิพัฒน์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| #colspan# | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) | |||||
| 27 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ | จูฉิม | อาจาย์นิเทศ | |||
| 28 | รองศาสตราจารย์กิตติ | เกื้อสกุล | อาจาย์นิเทศ | |||
| 29 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิทย์ | กัลยาทอง | อาจาย์นิเทศ | |||
| 30 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ | แก้วกรณ์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 31 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพงษ์ | กิ่งแก้ว | อาจาย์นิเทศ | |||
| 32 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ | วงศ์เจริญ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 33 | อาจารย์เรวัฒน์ | บุญจันทร์ | อาจาย์นิเทศ | |||
| 34 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร | แก้ววิจิตร | อาจาย์นิเทศ | |||
| 35 | อาจารย์ปิยนันท์ | เรืองอุไร | อาจาย์นิเทศ | |||
| รายชื่อบริษัทสหกิจศึกษา | |
|---|---|
| ลำดับ | ชื่อบริษัท |
| 1 | บริษัท เฟิร์สเทค ดีไซน์ จำกัด |
| 2 | บริษัท เอบีบี (ไทยแลน์) จำกัด |
| 3 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) |
| 4 | การไฟฟ้านครหลวง |
| 5 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 6 | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 7 | บริษัท เอส ที พี นาโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| 8 | บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด |
| 9 | บริษัท แคปคอน ครีเอชั่น จำกัด |
| 10 | องค์การจัดการน้ำเสีย |
| 11 | บริษัท ทิพพิคัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| 12 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) |
| 13 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 14 | บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด |
| 15 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
| 16 | บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด |
| 17 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| 18 | บริษัท ออสเตรียนแอไลน์ เอ.จี. จำกัด |
| 19 | บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซันแตนท์ จำกัด |
| 20 | บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 21 | บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จำกัด |
| 22 | บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด |
| 23 | บริษัท บีบี เวลเดอร์ จำกัด |
| 24 | บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด |
| 25 | บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 26 | บริษัท อี แอนด์ เอช พรีชิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
โลโก้บริษัทสหกิจศึกษา






